Үнийн санал авахыг хүсвэл доорхи хүснэгтийг бөглөнө үү.
Та доорхи үнийн саналыг бөглөснөөр бид таны хэрэгцээнд тохирсон цэвэршүүлэх байгууламжийн үнийн саналыг явуулах юм.
Эрчим хүчний хэмнэлт 20%-с дээш бий болгох бүх бүтээгдхүүнийг ногоон зээлээр авах боломжтой
Ногоон зээл урьдчилгаа 0%
Септик нь ахуйн хэрэглээний бүх бохирыг тунгаах зарчимаар цэвэршүүлж агаар болон хөрсөний бохирдолгүй байгалд ээлтэйгээр хөрсөнд шингээх технологийн биолоогийн цэвэрлэх байгууламж юм.
Д/д | Төхөөрөмжийн нэр | Хэрэглэгчийн тоо | Хүчин чадал (м3/өдөр) | Өндөр (мм) | Урт (мм) | Өргөн (мм) | Цахилгаан зарцуулалт (Вт) |
1 | Астра 3 | 3 | 0.6 | 2130 | 1120 | 820 | 40 |
2 | Астра 5 | 5 | 1 | 2460 | 1030 | 1120 | 60 |
3 | Астра 5 миди | 5 | 1 | 2605 | 1030 | 1120 | 60 |
4 | Астра 5 лонг | 5 | 1 | 3130 | 1030 | 1120 | 60 |
5 | Астра 8 | 8 | 1.6 | 2460 | 1500 | 1160 | 80 |
6 | Астра 8 миди | 8 | 1.6 | 2605 | 1500 | 1160 | 80 |
7 | Астра 8 лонг | 8 | 1.6 | 3130 | 1500 | 1160 | 80 |
8 | Астра 10 | 10 | 2 | 2460 | 2000 | 1160 | 100 |
9 | Астра 10 миди | 10 | 2 | 2605 | 2000 | 1160 | 100 |
10 | Астра 10 лонг | 10 | 2 | 3130 | 2000 | 1160 | 100 |
11 | Астра 15 | 15 | 3 | 2460 | 2500 | 1160 | 120 |
12 | Астра 15 миди | 15 | 3 | 2605 | 2500 | 1160 | 120 |
13 | Астра 15 лонг | 15 | 3 | 3130 | 2500 | 1160 | 120 |
14 | Астра 20 | 20 | 4 | 2460 | 2000 | 1660 | 150 |
15 | Астра 20 миди | 20 | 4 | 2605 | 2000 | 1660 | 150 |
16 | Астра 20 лонг | 20 | 4 | 3130 | 2000 | 1660 | 150 |
17 | Астра 30 | 30 | 6 | 2480 | 2160 | 2000 | 240 |
18 | Астра 30 миди | 30 | 6 | 2625 | 2160 | 2000 | 240 |
19 | Астра 30 лонг | 30 | 6 | 3150 | 2160 | 2000 | 240 |
20 | Астра 40 | 40 | 8 | 2480 | 2500 | 2160 | 270 |
21 | Астра 40 миди | 40 | 8 | 2625 | 2500 | 2160 | 270 |
22 | Астра 40 лонг | 40 | 8 | 3150 | 2500 | 2160 | 270 |
23 | Астра 50 | 50 | 10 | 2480 | 3000 | 2160 | 300 |
24 | Астра 50 миди | 50 | 10 | 2625 | 3000 | 2160 | 300 |
25 | Астра 50 лонг | 50 | 10 | 3150 | 3000 | 2160 | 300 |
26 | Астра 75 | 75 | 15 | 2480 | 4000 | 2160 | 400 |
27 | Астра 75 миди | 75 | 15 | 2625 | 4000 | 2160 | 400 |
28 | Астра 75 лонг | 75 | 15 | 3150 | 4000 | 2160 | 400 |
29 | Астра 100 | 100 | 20 | 2480 | 3000x2 | 2160x2 | 200x3 |
30 | Астра 100 миди | 100 | 20 | 2625 | 3000x2 | 2160x2 | 200x3 |
31 | Астра 100 лонг | 100 | 20 | 3150 | 3000x2 | 2160x2 | 200x3 |
32 | Астра 150 | 150 | 30 | 2480 | 4000x2 | 2160x2 | 200x4 |
33 | Астра 150 миди | 150 | 30 | 2625 | 4000x2 | 2160x2 | 200x4 |
34 | Астра 150 лонг | 150 | 30 | 3150 | 4000x2 | 2160x2 | 200x4 |
35 | Астра 200 | 200 | 40 | 2480 | 3000x4 | 2160x4 | 200x6 |
36 | Астра 200 миди | 200 | 40 | 2625 | 3000x4 | 2160x4 | 200x6 |
37 | Астра 200 лонг | 200 | 40 | 3150 | 3000x4 | 2160x4 | 200x6 |
Астра загвар нь 4 хэсгээс бүрддэг бөгөөд бохир нь тэдгээрийг дамжин цэвэрлэгддэг юм. Нэгдүгээрт оролт буюу хүлээн авах хэсэг, хоёрдугаарт агаар болон усны хүчтэй урсгалаар органик агууламжийг задлах хэсэг, гуравдугаарт тунгаах хэсэг, дөрөвдүгээр хэсэгт гаралт болон буцаан хоёрдугаар хэсэгрүү дахин эргэлтэнд оруулах процесс явагдана.