БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Нэгж бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй танилцуулга

ЭРГЭЛТИЙН НАСОС GRUNDFOS UPS


Энэхүү техникийн үзүүлэлтэд үзүүлсэн насосууд нь зөвхөн сорчилж сонгосон насосууд болно. Grundfos UPS насоснуудаас бид таны хэрэгцээнд тохируулан санал болгох боломжтой. Та доорхи форумыг бөглөөд үнийн саналыг хүлээн авна уу.

Бүтээмж, Q

Дээд. 9.5м3

Түрэлт, Н

Дээд. 12м

Ажлын биеийн температур

-250С-ээс +1100С

Ажиллах даралт

Дээд. 10 ата

  • Олон нийтийн барилга байгууламж
  • Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж
  • Амины орон сууц
  • Дулаан хангамжийн систем
  • Хэрэглээний халуун усны систем
  • Хөргөлт ба агааржуулалтын систем
  • Дуу чимээний түвшин бага
  • Илүү боловсон гадаргуутай
  • Эрчим хүчний зарцуулалт бага
  • Засвар үйлчилгээ хийхэд хялбар
  • Хурдны 3-н тавилтай
  • Удаан хугацаанд найдвартай ажиллах чадвартай
Даралт Ажлын шингэний температур Материал
Гэр Ажлын дугуй
PN 10 -250С-ээс +1100С Ширэм Зэвэрдэггүй ган
  Төрөл Дээд Холболтын диаметр (DN) Цэвэр жин (кг)
Хүчин чадал (W) Бүтээмж (м3/ц) Түрэлт (м)
1 UPS 32-30 F 220 85 6 1.6 32 15.8
2 UPS 32-60 F 220 190 7 3.8 32 16.1
3 UPS 32-120 F 220 380 7.8 7.5 32 16.3
4 UPS 40-30 F 250 115 7.8 1.7 40 18
5 UPS 40-30 F 254** 140 8.4 1.9 40 18.8
6 UPS 40-60/2 F 220** 185 6.9 3.8 40 18.3
7 UPS 40-60/2 F 250 280 10.5 4.3 40 16.6
8 UPS 40-60/4 F 250 340 11 3.5 40 22
9 UPS 40-120 F 250 470 11 7.2 40 18.3
10 UPS 40-180 F 250 790 12.5 9.5 40 23.7
11 UPS 40-185 F 250 890 11 10 40 21.1
12 UPS 50-30 F 250 150 12 1.7 50 20.7
13 UPS 50-60/2 F 280 390 15 4.5 50 20.9
14 UPS 50-60/2 F 300** 250 10 4.5 50 21.8
15 UPS 50-60/4 F 280 430 16.5 3.1 50 28.4
16 UPS 50-120 F 280 760 18 6.8 50 26.5
17 UPS 50-180 F 280 1000 18.5 8.8 50 29
18 UPS 50-185 F 280 1290 16 10.2 50 27.4
19 UPS 65-30 F 340 210 18.5 1.4 65 31
20 UPS 65-60/2 F 280** 360 15 4.2 65 23
21 UPS 65-60/2 F 340 510 25 3.5 65 24.5
22 UPS 65-60/4 F 340 640 25 3.25 65 35
23 UPS 65-120 F 280** 720 17.5 7 65 25.6
24 UPS 65-120 F 340 1200 27.5 7 65 29.7
25 UPS 65-180 F 340 1550 27.5 11.5 65 29.3
26 UPS 65-185 F 340 1710 26 10 65 31.8
27 UPS 80-30 F 360 360 32.5 1.6 80 38
28 UPS 80-60 F 360 880 35 4.2 80 37
29 UPS 80-120 F 360 1500 35 8 80 36.7
30 UPS 100-30 F 450 670 45 3 100 46.5

 

  • 24-н цагын тохируулгатай автоматаар асаж унтрах функцтэй загвар
  • Термостатаар дулаанаа мэдрэн асаж унтрах функцтэй загвар
  • 24-н цагын тохируулга ба термостат хосолж сууриласан загвар
  • UPSD гэх хос мотортой загвар


Үнийн санал авах


Асуулт асуух

Холбоотой бүтээгдэхүүн

Залгах